您好,歡迎來(lái)到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2024-10-11
產(chǎn)品型號(hào):
訪 問(wèn) 量: 863
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來(lái)大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 26種VOCs混標(biāo)(GB/T 14848-2017)Custom Mixed VOCs Standard (27 Analytes) 100ug/mL in Methanol 1mL
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
26種VOCs混標(biāo)(GB/T 14848-2017)
適用于GB/T 14848-2017 地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),100 μg/mL溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47150
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 三氯甲烷 | Chloroform | 67-66-3 |
2 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 |
3 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
4 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
5 | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-2 |
6 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 |
7 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 |
8 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 |
9 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 |
10 | 三溴甲烷 | Bromoform | 75-25-2 |
11 | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 75-01-4 |
12 | 順式-1.2-二氯乙烯 | cis-1,2-dichloroethylene | 156-59-2 |
13 | 反式-1.2-二氯乙烯 | trans-1,2-dichloroethylene | 156-60-5 |
14 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 |
15 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 |
16 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 |
17 | 1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 |
18 | 1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 |
19 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 |
20 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 |
21 | 1,3,5-三氯苯 | 1,3,5-Trichlorobenzene | 108-70-3 |
22 | 乙苯 | Ethylenzene | 100-41-4 |
23 | 鄰二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
24 | 間二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
25 | 對(duì)二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
26 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
備注:1,1-二氯乙烯[75-35-4]需單獨(dú)購(gòu)買,100 μg/mL溶于甲醇,,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47252
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來(lái)大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1226846 備案號(hào):京ICP備19012203號(hào)-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)