您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2024-10-11
產(chǎn)品型號(hào):
訪 問 量: 761
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 20種VOCs混標(biāo)(HJ 350-2007)Custom Mixed VOCs Standard (20 Analytes) 1000ug/mL in Methanol 1mL
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
20種VOCs混標(biāo)(HJ 350-2007)
適用于HJ 350-2007 展覽會(huì)用地土壤環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(暫行),1000 μg/mL溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 46983
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethene | 127-18-4 |
2 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 |
3 | 正丁苯 | n-Butylbenzene | 104-51-8 |
4 | 氯仿 | Choroform | 67-66-3 |
5 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 |
6 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
7 | 二甲苯 | Xylene | 1330-20-7 |
8 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
9 | 順-1.2-二氯乙烯 | cis-1,2-dichloroethylene | 156-59-2 |
10 | 1.2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 |
11 | 反-1.2-二氯乙烯 | trans-1,2-dichloroethylene | 156-60-5 |
12 | 1.1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 |
13 | 1.4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 |
14 | 1,3-二氯丙烯 | 1,3-Dichloropropene | 542-75-6 |
15 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 |
16 | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-2 |
17 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
18 | 四氯化碳 | Tetrachloromethane | 56-23-5 |
19 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 |
20 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1226846 備案號(hào):京ICP備19012203號(hào)-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)