您好,歡迎來(lái)到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2024-10-11
產(chǎn)品型號(hào):
訪 問(wèn) 量: 933
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來(lái)大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 21種揮發(fā)性鹵代烴混標(biāo)(HJ 645-2013)Custom Mixed Halohydrocarbons Standard (21 Analytes) 1000ug/mL in Cyclopentane 1mL
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
21種揮發(fā)性鹵代烴混標(biāo)(HJ 645-2013)
適用于HJ 645-2013環(huán)境空氣 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 活性炭吸附-二氧化碳解吸/氣相色譜法,1000ug/mL溶于環(huán)戊烷中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47017
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 芐基氯 | Benzyl chloride | 100-44-7 |
2 | 三溴甲烷 | Bromoform | 75-25-2 |
3 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 |
4 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 |
5 | 1-溴-2-氯乙烷 | 1-Bromo-2-chloroethane | 107-04-0 |
6 | 三氯甲烷 | Chloroform | 67-66-3 |
7 | 鄰二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 |
8 | 對(duì)二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 |
9 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 |
10 | 順式-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 |
11 | 反式-1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-Dichloroethylene | 156-60-5 |
12 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 |
13 | 六氯乙烷 | Hexachloroethane | 67-72-1 |
14 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 |
15 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 |
16 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 |
17 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 |
18 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 |
19 | 1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 |
20 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 |
21 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來(lái)大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1226846 備案號(hào):京ICP備19012203號(hào)-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)